IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Guará (SP)
Em 2019, Guará produziu cana-de-açúcar (1,82 milhão de t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 152 milhões
- valor da produção em 2019
- 27.968 ha
- área colhida
- 10
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Guará em 2019
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 22.800 ha | 1.824.000 t | 80.000 kg/ha | R$ 137 milhões |
| Soja | 4.218 ha | 10.721 t | 2.542 kg/ha | R$ 12 milhões |
| Milho | 587 ha | 2.591 t | 4.414 kg/ha | R$ 1,3 milhão |
| Algodão herbáceo | 31 ha | 113 t | 3.645 kg/ha | R$ 662 mil |
| Café (em grão) Arábica | 35 ha | 64 t | 1.829 kg/ha | R$ 416 mil |
| Café (em grão) Total | 35 ha | 64 t | 1.829 kg/ha | R$ 416 mil |
| Sorgo | 250 ha | 600 t | 2.400 kg/ha | R$ 249 mil |
| Manga | 8 ha | 142 t | 17.750 kg/ha | R$ 193 mil |
| Tomate | 1 ha | 50 t | 50.000 kg/ha | R$ 105 mil |
| Mandioca | 3 ha | 75 t | 25.000 kg/ha | R$ 66 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Guará em 2019
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Ovos de galinha · produção | 932.000 dúzias | R$ 2,7 milhões |
| Leite · produção | 957.000 litros | R$ 1,3 milhão |
| Mel de abelha · produção | 530 kg | R$ 4 mil |
| Ovos de codorna · produção | 3.000 dúzias | R$ 4 mil |
| Galináceos · efetivo | 156.958 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 69.621 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 4.771 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 2.173 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 299 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 272 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 247 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 154 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 14 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de cana-de-açúcar em Guará
Produção em 20191,82 milhão de t-0% sobre 2018
Área colhida22.800 ha
Rendimento médio80.000 kg/ha
Posição em São Paulo61ºde 518 municípios · 103º do Brasil
Mais sobre Guará
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.