IBGE · PAM · 2005 a 2025
Produção agrícola em Caxambu do Sul (SC)
Em 2021, Caxambu do Sul produziu soja (9,5 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.
- R$ 47 milhões
- valor da produção em 2021
- 7.794 ha
- área colhida
- 8
- culturas
Escolha o ano
Lavouras de Caxambu do Sul em 2021
| Cultura | Área colhida | Produção | Rendimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 3.300 ha | 9.470 t | 2.870 kg/ha | R$ 22 milhões |
| Trigo | 1.700 ha | 5.610 t | 3.300 kg/ha | R$ 12 milhões |
| Milho | 2.400 ha | 4.800 t | 2.000 kg/ha | R$ 7,2 milhões |
| Fumo | 220 ha | 294 t | 1.336 kg/ha | R$ 2,6 milhões |
| Mandioca | 35 ha | 875 t | 25.000 kg/ha | R$ 1,8 milhão |
| Melancia | 130 ha | 520 t | 4.000 kg/ha | R$ 780 mil |
| Uva | 1 ha | 9 t | 9.000 kg/ha | R$ 36 mil |
| Melão | 8 ha | 12 t | 1.500 kg/ha | R$ 16 mil |
Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.
Pecuária em Caxambu do Sul em 2021
| Rebanho ou produto | Quantidade | Valor da produção |
|---|---|---|
| Leite · produção | 7.845.000 litros | R$ 16 milhões |
| Ovos de galinha · produção | 800.000 dúzias | R$ 3,4 milhões |
| Mel de abelha · produção | 3.500 kg | R$ 53 mil |
| Ovos de codorna · produção | 8.000 dúzias | R$ 18 mil |
| Galináceos · efetivo | 694.400 cabeças | — |
| Galinhas · efetivo | 59.000 cabeças | — |
| Bovinos · efetivo | 10.210 cabeças | — |
| Suínos · efetivo | 5.720 cabeças | — |
| Ovinos · efetivo | 952 cabeças | — |
| Matrizes de suínos · efetivo | 695 cabeças | — |
| Codornas · efetivo | 450 cabeças | — |
| Caprinos · efetivo | 343 cabeças | — |
| Equinos · efetivo | 99 cabeças | — |
Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).
Histórico de soja em Caxambu do Sul
Produção em 20219,5 mil t-16% sobre 2020
Área colhida3.300 ha
Rendimento médio2.870 kg/ha
Posição em Santa Catarina53ºde 202 municípios · 1317º do Brasil
Mais sobre Caxambu do Sul
Perguntas frequentes
Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.