Pular para o conteúdo
IBGE · PAM · 2005 a 2025

Produção agrícola em Jaíba (MG)

Em 2007, Jaíba produziu cana-de-açúcar (349 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.

R$ 77 milhões
valor da produção em 2007
9.277 ha
área colhida
30
culturas

Escolha o ano

Lavouras de Jaíba em 2007

CulturaÁrea colhidaProduçãoRendimentoValor
Cana-de-açúcar2.500 ha349.000 t139.600 kg/haR$ 20 milhões
Limão755 ha11.325 t15.000 kg/haR$ 14 milhões
Banana1.190 ha34.610 t29.084 kg/haR$ 13 milhões
Feijão1.780 ha3.733 t2.097 kg/haR$ 7,6 milhões
Manga785 ha5.495 t7.000 kg/haR$ 6,6 milhões
Tangerina177 ha2.124 t12.000 kg/haR$ 4,2 milhões
Melancia430 ha8.000 t18.605 kg/haR$ 3,2 milhões
Tomate75 ha5.550 t74.000 kg/haR$ 2,2 milhões
Mandioca250 ha3.750 t15.000 kg/haR$ 1,7 milhão
Goiaba82 ha830 t10.122 kg/haR$ 664 mil
Mamão86 ha1.462 t17.000 kg/haR$ 585 mil
Milho575 ha985 t1.713 kg/haR$ 404 mil
Cebola35 ha560 t16.000 kg/haR$ 364 mil
Maracujá25 ha175 t7.000 kg/haR$ 333 mil
Mamona133 ha398 t2.992 kg/haR$ 322 mil
Coco-da-baía90 ha1.200 t13.333 kg/haR$ 240 mil
Batata-doce12 ha235 t19.583 kg/haR$ 200 mil
Uva3 ha90 t30.000 kg/haR$ 162 mil
Abacate25 ha100 t4.000 kg/haR$ 100 mil
Arroz93 ha185 t1.989 kg/haR$ 62 mil
Café (em grão) Total13 ha20 t1.538 kg/haR$ 56 mil
Algodão herbáceo50 ha75 t1.500 kg/haR$ 54 mil
Abacaxi5 ha95 t19.000 kg/haR$ 38 mil
Amendoim20 ha30 t1.500 kg/haR$ 30 mil
Laranja12 ha55 t4.583 kg/haR$ 23 mil
Urucum4 ha10 t2.500 kg/haR$ 23 mil
Soja20 ha35 t1.750 kg/haR$ 19 mil
Sorgo45 ha50 t1.111 kg/haR$ 16 mil
Alho2 ha7 t3.500 kg/haR$ 15 mil
Fava5 ha7 t1.400 kg/haR$ 8 mil

Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.

Pecuária em Jaíba em 2007

Rebanho ou produtoQuantidadeValor da produção
Leite · produção14.948.000 litrosR$ 9,7 milhões
Ovos de galinha · produção334.000 dúziasR$ 684 mil
Mel de abelha · produção4.800 kgR$ 33 mil
Bovinos · efetivo104.893 cabeças—
Galináceos · efetivo60.750 cabeças—
Galinhas · efetivo22.250 cabeças—
Suínos · efetivo6.550 cabeças—
Equinos · efetivo2.650 cabeças—
Caprinos · efetivo2.150 cabeças—
Ovinos · efetivo1.660 cabeças—

Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).

Histórico de cana-de-açúcar em Jaíba

Produção em 2007349 mil t+4.263% sobre 2006
Área colhida2.500 ha
Rendimento médio139.600 kg/ha
Posição em Minas Gerais30ºde 737 municípios · 453º do Brasil
Produção de cana-de-açúcar em Jaíba (toneladas)
Valor da produção agrícola total de Jaíba (R$ nominais)

Mais sobre Jaíba

Perguntas frequentes

Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.