Pular para o conteúdo
IBGE · PAM · 2005 a 2025

Produção agrícola em Alpestre (RS)

Em 2025, Alpestre produziu fumo (2,2 mil t), a lavoura de maior valor do município. Veja o histórico ano a ano e escolha outro ano abaixo.

R$ 125 milhões
valor da produção em 2025
7.143 ha
área colhida
32
culturas

Escolha o ano

Lavouras de Alpestre em 2025

CulturaÁrea colhidaProduçãoRendimentoValor
Fumo1.030 ha2.220 t2.155 kg/haR$ 40 milhões
Laranja796 ha18.149 t22.800 kg/haR$ 22 milhões
Mandioca288 ha5.760 t20.000 kg/haR$ 17 milhões
Uva411 ha5.264 t12.808 kg/haR$ 16 milhões
Milho2.100 ha11.340 t5.400 kg/haR$ 13 milhões
Soja1.620 ha3.276 t2.022 kg/haR$ 6,6 milhões
Banana45 ha900 t20.000 kg/haR$ 1,8 milhão
Cana-de-açúcar96 ha5.760 t60.000 kg/haR$ 1,6 milhão
Morango1 ha61 t61.000 kg/haR$ 1,5 milhão
Limão22 ha550 t25.000 kg/haR$ 1,1 milhão
Trigo380 ha1.132 t2.979 kg/haR$ 1,0 milhão
Tangerina75 ha642 t8.560 kg/haR$ 706 mil
Batata-doce30 ha450 t15.000 kg/haR$ 675 mil
Feijão130 ha204 t1.569 kg/haR$ 660 mil
Pêssego22 ha139 t6.318 kg/haR$ 584 mil
Maracujá10 ha100 t10.000 kg/haR$ 400 mil
Alho3 ha12 t4.000 kg/haR$ 240 mil
Cebola8 ha64 t8.000 kg/haR$ 109 mil
Melancia35 ha70 t2.000 kg/haR$ 105 mil
Abacate2 ha37 t18.500 kg/haR$ 93 mil
Noz4 ha6 t1.500 kg/haR$ 72 mil
Batata-inglesa8 ha28 t3.500 kg/haR$ 70 mil
Amendoim12 ha14 t1.167 kg/haR$ 70 mil
Mamão3 ha20 t6.667 kg/haR$ 40 mil
Caqui1 ha10 t10.000 kg/haR$ 35 mil
Goiaba1 ha10 t10.000 kg/haR$ 35 mil
Arroz5 ha19 t3.800 kg/haR$ 32 mil
Figo1 ha5 t5.000 kg/haR$ 21 mil
Pera1 ha8 t8.000 kg/haR$ 20 mil
Abacaxi1 ha5 t5.000 kg/haR$ 20 mil
Erva-mate1 ha11 t11.000 kg/haR$ 9 mil
Melão1 ha1 t1.000 kg/haR$ 3 mil

Valores em reais nominais, sem correção pela inflação. Clique numa cultura para ver o histórico dela.

Pecuária em Alpestre em 2025

Rebanho ou produtoQuantidadeValor da produção
Leite · produção11.428.000 litrosR$ 28 milhões
Ovos de galinha · produção323.000 dúziasR$ 2,4 milhões
Mel de abelha · produção12.000 kgR$ 138 mil
Ovos de codorna · produção1.000 dúziasR$ 4 mil
Galináceos · efetivo729.012 cabeças—
Bovinos · efetivo25.677 cabeças—
Suínos · efetivo20.298 cabeças—
Galinhas · efetivo17.300 cabeças—
Ovinos · efetivo605 cabeças—
Matrizes de suínos · efetivo583 cabeças—
Equinos · efetivo185 cabeças—
Codornas · efetivo88 cabeças—
Bubalinos · efetivo43 cabeças—
Caprinos · efetivo31 cabeças—

Efetivo dos rebanhos e produção de origem animal (Pesquisa da Pecuária Municipal, IBGE).

Histórico de fumo em Alpestre

Produção em 20252,2 mil t+124% sobre 2024
Área colhida1.030 ha
Rendimento médio2.155 kg/ha
Posição no Rio Grande do Sul43ºde 207 municípios · 91º do Brasil
Produção de fumo em Alpestre (toneladas)
Valor da produção agrícola total de Alpestre (R$ nominais)

Mais sobre Alpestre

Perguntas frequentes

Dados de fontes públicas oficiais. Valores em reais nominais; atualizados quando há nova edição.