Carregando os registros do catálogo.
Carregando os registros do catálogo.
Avgust Crop Protection Importação e Exportação Ltda.
Contém oxymatrine. Indicado para 56 culturas (13 alvos), como Phyllocoptruta oleivora (Ácaro-da-falsa-ferrugem); Tuta absoluta (Traça-do-tomateiro); Frankliniella schultzei (Tripes).
A bula e o rótulo deste produto estão no sistema oficial. Abrir o Agrofit e busque pelo registro 26726.
Culturas e alvos (pragas, doenças e plantas daninhas) do registro. Doses, volume de calda, intervalo de segurança e número de aplicações constam na bula e no rótulo; este catálogo não os recomenda.
72 alvos em 56 culturas
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-das-maçãs) : (Lagarta-das-maçãs) | Heliothis virescens |
| a.slug ? (Ácaro-branco) : (Ácaro-branco) | Polyphagotarsonemus latus |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Aranha-vermelha-do-cafeeiro) : (Aranha-vermelha-do-cafeeiro) | Oligonychus ilicis |
| a.slug ? (Bicho-mineiro-do-café) : (Bicho-mineiro-do-café) | Leucoptera coffeella |
| a.slug ? (Ácaro-branco) : (Ácaro-branco) | Polyphagotarsonemus latus |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagartas desfolhadora Glena bipennaria bipennaria) : (Lagartas desfolhadora Glena bipennaria bipennaria) | Glena bipennaria bipennaria |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Ingrediente ativo | Grupo químico | Concentração |
|---|---|---|
| oxymatrine | Alcalóides Quinolizidínicos | 2 g/L |
Use equipamentos de proteção individual e siga os cuidados descritos no rótulo e na bula.
OxyMax/Amantik é um produto do tipo acaricida/inseticida registrado no MAPA sob o nº 26726, com indicação de uso em 56 culturas e 13 alvos, como Phyllocoptruta oleivora (Ácaro-da-falsa-ferrugem); Tuta absoluta (Traça-do-tomateiro); Frankliniella schultzei (Tripes); Tetranychus urticae (Ácaro-rajado). As indicações de uso, a dose e as condições de aplicação constam na bula e no rótulo.
oxymatrine (Alcalóides Quinolizidínicos), 2 g/L. Formulação: SL - Concentrado Solúvel.
Abacate, Abacaxi, Abobrinha, Abóbora, Acelga, Acerola, Agrião, Alface, Algodão, Almeirão, Ameixa, Amendoim, Amora, Anonáceas, Azeitona, Açaí, Berinjela, Cacau, Café, Canola e outras 36.
Classificação toxicológica: Categoria 4 – Produto Pouco Tóxico. Classificação ambiental: Produto Pouco Perigoso ao Meio Ambiente.
Este catálogo não informa doses. A dose, o volume de calda, o número de aplicações e o intervalo de segurança constam na bula e no rótulo do produto e na receita agronômica emitida por profissional habilitado.
Fonte: Agrofit (MAPA), dados abertos CC BY.