Carregando os registros do catálogo.
Carregando os registros do catálogo.
Dinagro Agropecuária Ltda.
Contém Sophora flavescens, Extrato de Sementes. Indicado para 68 culturas (16 alvos), como Bemisia tabaci raça B (Mosca branca); Phyllocoptruta oleivora (Ácaro-da-falsa-ferrugem); Tuta absoluta (Traça-do-tomateiro).
Documentos cadastrados no Agrofit (MAPA). Clique em “Ler aqui” para abrir sem sair da página.
Culturas e alvos (pragas, doenças e plantas daninhas) do registro. Doses, volume de calda, intervalo de segurança e número de aplicações constam na bula e no rótulo; este catálogo não os recomenda.
96 alvos em 68 culturas
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-das-maçãs) : (Lagarta-das-maçãs) | Heliothis virescens |
| a.slug ? (Ácaro-branco) : (Ácaro-branco) | Polyphagotarsonemus latus |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Pulgão-verde) : (Pulgão-verde) | Myzus persicae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Aranha-vermelha-do-cafeeiro) : (Aranha-vermelha-do-cafeeiro) | Oligonychus ilicis |
| a.slug ? (Bicho-mineiro-do-café) : (Bicho-mineiro-do-café) | Leucoptera coffeella |
| a.slug ? (Ácaro-branco) : (Ácaro-branco) | Polyphagotarsonemus latus |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca-das-frutas) : (Mosca-das-frutas) | Anastrepha fraterculus |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca-das-frutas) : (Mosca-das-frutas) | Anastrepha fraterculus |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagartas desfolhadora Glena bipennaria bipennaria) : (Lagartas desfolhadora Glena bipennaria bipennaria) | Glena bipennaria bipennaria |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Pulga-do-fumo) : (Pulga-do-fumo) | Epitrix fasciata |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca-das-frutas) : (Mosca-das-frutas) | Anastrepha fraterculus |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mariposa-oriental) : (Mariposa-oriental) | Grapholita molesta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-leprose) : (Ácaro-da-leprose) | Brevipalpus phoenicis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Ácaro-da-falsa-ferrugem) : (Ácaro-da-falsa-ferrugem) | Phyllocoptruta oleivora |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Tripes) : (Tripes) | Frankliniella schultzei |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Ácaro-rajado) : (Ácaro-rajado) | Tetranychus urticae |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Lagarta-da-soja) : (Lagarta-da-soja) | Anticarsia gemmatalis |
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca branca) : (Mosca branca) | Bemisia tabaci raça B |
| a.slug ? (Traça-do-tomateiro) : (Traça-do-tomateiro) | Tuta absoluta |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (Mosca-das-frutas) : (Mosca-das-frutas) | Anastrepha fraterculus |
| Ingrediente ativo | Grupo químico | Concentração |
|---|---|---|
| Sophora flavescens, Extrato de Sementes | Alcalóides Quinolizidínicos | 190.5 g/L |
Também comercializado como: Biophora · Oxymatrine
Use equipamentos de proteção individual e siga os cuidados descritos no rótulo e na bula.
Matrine é um produto do tipo acaricida/inseticida registrado no MAPA sob o nº 8613, com indicação de uso em 68 culturas e 16 alvos, como Bemisia tabaci raça B (Mosca branca); Phyllocoptruta oleivora (Ácaro-da-falsa-ferrugem); Tuta absoluta (Traça-do-tomateiro); Frankliniella schultzei (Tripes). As indicações de uso, a dose e as condições de aplicação constam na bula e no rótulo.
Sophora flavescens, Extrato de Sementes (Alcalóides Quinolizidínicos), 190.5 g/L. Formulação: SL - Concentrado Solúvel.
Abacate, Abacaxi, Abobrinha, Abóbora, Acelga, Acerola, Agrião, Alface, Algodão, Almeirão, Ameixa, Amendoim, Amora, Anonáceas, Azeitona, Açaí, Batata, Berinjela, Cacau, Café e outras 48.
Classificação toxicológica: Categoria 5 – Produto Improvável de Causar Dano Agudo. Classificação ambiental: Produto Pouco Perigoso ao Meio Ambiente.
Este catálogo não informa doses. A dose, o volume de calda, o número de aplicações e o intervalo de segurança constam na bula e no rótulo do produto e na receita agronômica emitida por profissional habilitado. Você pode ler a bula na seção de documentos desta página.
Fonte: Agrofit (MAPA), dados abertos CC BY e API AGROFIT da Embrapa (AgroAPI), para documentos e técnica de aplicação.