Abone
diurom (uréia) (980 g/L)
Albaugh Agro Brasil Ltda.- São Paulo · 4 culturas
Consultar registroCarregando os registros do catálogo.
CCAB Agro S.A. – São Paulo
Contém diurom. Indicado para 6 culturas (24 alvos), como Portulaca oleracea (beldroega); Amaranthus hybridus (bredo); Cenchrus echinatus (capim-amoroso).
Documentos cadastrados no Agrofit (MAPA). Clique em “Ler aqui” para abrir sem sair da página.
Culturas e alvos (pragas, doenças e plantas daninhas) do registro. Doses, volume de calda, intervalo de segurança e número de aplicações constam na bula e no rótulo; este catálogo não os recomenda.
107 alvos em 6 culturas
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (beldroega) : (beldroega) | Portulaca oleracea |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus hybridus |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (carrapicho-de-carneiro) : (carrapicho-de-carneiro) | Acanthospermum hispidum |
| a.slug ? (fura-capa) : (fura-capa) | Bidens pilosa |
| a.slug ? (guanxuma) : (guanxuma) | Sida rhombifolia |
| a.slug ? (poaia) : (poaia) | Richardia brasiliensis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (apaga-fogo) : (apaga-fogo) | Alternanthera tenella |
| a.slug ? (botão-de-ouro) : (botão-de-ouro) | Galinsoga parviflora |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus deflexus |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus hybridus |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus viridis |
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria sanguinalis |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-de-cheiro) : (capim-de-cheiro) | Cyperus sesquiflorus |
| a.slug ? (capim-favorito) : (capim-favorito) | Rhynchelytrum repens |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (carrapicho) : (carrapicho) | Desmodium adscendens |
| a.slug ? (catinga-de-bode) : (catinga-de-bode) | Ageratum conyzoides |
| a.slug ? (erva-branca) : (erva-branca) | Gnaphalium spicatum |
| a.slug ? (erva-de-bicho) : (erva-de-bicho) | Solanum americanum |
| a.slug ? (fura-capa) : (fura-capa) | Bidens pilosa |
| a.slug ? (guanxuma) : (guanxuma) | Sida rhombifolia |
| a.slug ? (guanxuma-branca) : (guanxuma-branca) | Sida glaziovii |
| a.slug ? (poaia) : (poaia) | Richardia brasiliensis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (beldroega) : (beldroega) | Portulaca oleracea |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus hybridus |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (carrapicho-de-carneiro) : (carrapicho-de-carneiro) | Acanthospermum hispidum |
| a.slug ? (fura-capa) : (fura-capa) | Bidens pilosa |
| a.slug ? (guanxuma) : (guanxuma) | Sida rhombifolia |
| a.slug ? (poaia) : (poaia) | Richardia brasiliensis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (apaga-fogo) : (apaga-fogo) | Alternanthera tenella |
| a.slug ? (botão-de-ouro) : (botão-de-ouro) | Galinsoga parviflora |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus deflexus |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus hybridus |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus viridis |
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria sanguinalis |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-de-cheiro) : (capim-de-cheiro) | Cyperus sesquiflorus |
| a.slug ? (capim-favorito) : (capim-favorito) | Rhynchelytrum repens |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (carrapicho) : (carrapicho) | Desmodium adscendens |
| a.slug ? (catinga-de-bode) : (catinga-de-bode) | Ageratum conyzoides |
| a.slug ? (erva-branca) : (erva-branca) | Gnaphalium spicatum |
| a.slug ? (erva-de-bicho) : (erva-de-bicho) | Solanum americanum |
| a.slug ? (fura-capa) : (fura-capa) | Bidens pilosa |
| a.slug ? (guanxuma) : (guanxuma) | Sida cordifolia |
| a.slug ? (guanxuma) : (guanxuma) | Sida rhombifolia |
| a.slug ? (guanxuma-branca) : (guanxuma-branca) | Sida glaziovii |
| a.slug ? (poaia) : (poaia) | Richardia brasiliensis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (apaga-fogo) : (apaga-fogo) | Alternanthera tenella |
| a.slug ? (botão-de-ouro) : (botão-de-ouro) | Galinsoga parviflora |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus deflexus |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus hybridus |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus viridis |
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria sanguinalis |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-de-cheiro) : (capim-de-cheiro) | Cyperus sesquiflorus |
| a.slug ? (capim-favorito) : (capim-favorito) | Rhynchelytrum repens |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (carrapicho) : (carrapicho) | Desmodium adscendens |
| a.slug ? (catinga-de-bode) : (catinga-de-bode) | Ageratum conyzoides |
| a.slug ? (erva-branca) : (erva-branca) | Gnaphalium spicatum |
| a.slug ? (erva-de-bicho) : (erva-de-bicho) | Solanum americanum |
| a.slug ? (fura-capa) : (fura-capa) | Bidens pilosa |
| a.slug ? (guanxuma) : (guanxuma) | Sida rhombifolia |
| a.slug ? (guanxuma) : (guanxuma) | Sida cordifolia |
| a.slug ? (guanxuma-branca) : (guanxuma-branca) | Sida glaziovii |
| a.slug ? (poaia) : (poaia) | Richardia brasiliensis |
| Nome comum | Nome científico |
|---|---|
| a.slug ? (apaga-fogo) : (apaga-fogo) | Alternanthera tenella |
| a.slug ? (botão-de-ouro) : (botão-de-ouro) | Galinsoga parviflora |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus deflexus |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus hybridus |
| a.slug ? (bredo) : (bredo) | Amaranthus viridis |
| a.slug ? (capim amargoso) : (capim amargoso) | Digitaria insularis |
| a.slug ? (capim-amoroso) : (capim-amoroso) | Cenchrus echinatus |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria sanguinalis |
| a.slug ? (capim-colchão) : (capim-colchão) | Digitaria horizontalis |
| a.slug ? (capim-da-cidade) : (capim-da-cidade) | Eleusine indica |
| a.slug ? (capim-de-cheiro) : (capim-de-cheiro) | Cyperus sesquiflorus |
| a.slug ? (capim-favorito) : (capim-favorito) | Rhynchelytrum repens |
| a.slug ? (capim-marmelada) : (capim-marmelada) | Brachiaria plantaginea |
| a.slug ? (carrapicho) : (carrapicho) | Desmodium adscendens |
| a.slug ? (catinga-de-bode) : (catinga-de-bode) | Ageratum conyzoides |
| a.slug ? (erva-branca) : (erva-branca) | Gnaphalium spicatum |
| a.slug ? (erva-de-bicho) : (erva-de-bicho) | Solanum americanum |
| a.slug ? (fura-capa) : (fura-capa) | Bidens pilosa |
| a.slug ? (guanxuma) : (guanxuma) | Sida cordifolia |
| a.slug ? (guanxuma) : (guanxuma) | Sida rhombifolia |
| a.slug ? (guanxuma-branca) : (guanxuma-branca) | Sida glaziovii |
| a.slug ? (poaia) : (poaia) | Richardia brasiliensis |
| Ingrediente ativo | Grupo químico | Concentração |
|---|---|---|
| diurom | uréia | 500 g/L |
Use equipamentos de proteção individual e siga os cuidados descritos no rótulo e na bula.
Diuron CCAB 500 SC é um produto do tipo herbicida registrado no MAPA sob o nº 17321, com indicação de uso em 6 culturas e 24 alvos, como Portulaca oleracea (beldroega); Amaranthus hybridus (bredo); Cenchrus echinatus (capim-amoroso); Digitaria horizontalis (capim-colchão). As indicações de uso, a dose e as condições de aplicação constam na bula e no rótulo.
diurom (uréia), 500 g/L. Formulação: SC - Suspensão Concentrada.
Abacaxi, Algodão, Cacau, Café, Cana-de-açúcar, Citros.
Classificação toxicológica: Categoria 5 – Produto Improvável de Causar Dano Agudo. Classificação ambiental: Produto Muito Perigoso ao Meio Ambiente.
Este catálogo não informa doses. A dose, o volume de calda, o número de aplicações e o intervalo de segurança constam na bula e no rótulo do produto e na receita agronômica emitida por profissional habilitado. Você pode ler a bula na seção de documentos desta página.
Mesmos princípios ativos não significam mesma indicação, dose ou formulação: compare os rótulos.
diurom (uréia) (980 g/L)
Albaugh Agro Brasil Ltda.- São Paulo · 4 culturas
Consultar registroclomazona (isoxazolidinona) (280 g/L) + diurom (uréia) (250 g/L) + hexazinona (triazinona) (70 g/L)
Adama Brasil S.A.- Londrina/PR · 2 culturas
Consultar registrodiurom (uréia) (533 g/kg) + hexazinona (triazinona) (67 g/kg)
Ouro Fino Química S.A. - Uberaba · 1 culturas
Consultar registrodiurom (uréia) (180 g/L) + tidiazurom (uréia) (360 g/L)
Avgust Crop Protection Importação e Exportação Ltda. · 1 culturas
Consultar registrodiurom (uréia) (500 g/kg) + tebutiurom (uréia) (200 g/kg)
Proventis Lifescience Defensivos Agrícolas Ltda · 1 culturas
Consultar registroMSMA (organoarsênico) (360 g/L) + diurom (uréia) (140 g/L)
Adama Brasil S.A.- Londrina/PR · 5 culturas
Consultar registrodiurom (uréia) (468 g/kg) + hexazinona (triazinona) (132 g/kg)
Ouro Fino Química S.A. - Uberaba · 1 culturas
Consultar registrodiurom (uréia) (800 g/kg)
Agriconnection Importadora e Exportadora de Insumos Agrícolas - Barueri/SP · 6 culturas
Consultar registrodiurom (uréia) (488 g/kg) + hexazinona (triazinona) (142 g/kg)
Ouro Fino Química S.A. - Uberaba · 1 culturas
Consultar registrodiurom (uréia) (468 g/kg) + hexazinona (triazinona) (132 g/kg)
Sharda do Brasil Comércio de Produtos Químicos e Agroquímicos LTDA · 1 culturas
Consultar registrodiurom (uréia) (468 g/kg) + hexazinona (triazinona) (132 g/kg)
Sharda do Brasil Comércio de Produtos Químicos e Agroquímicos LTDA · 1 culturas
Consultar registrodiurom (uréia) (500 g/L)
Ouro Fino Química S.A. - Uberaba · 3 culturas
Consultar registroFonte: Agrofit (MAPA), dados abertos CC BY e API AGROFIT da Embrapa (AgroAPI), para documentos e técnica de aplicação.