CEASA-PR Curitiba
Mediana por kgR$ 7,00R$ 6,00 a R$ 15,56 / kg
Entenda as diferenças entre variedades e encontre os preços nas centrais de abastecimento.
Veja o resumo de cada variedade. Selecione uma para explorar suas cotações.
7 centrais · 10 apresentações
1 central · 1 apresentação
1 central · 1 apresentação
1 central · 1 apresentação
Resumo das variedades nos filtros atuais. Escolha uma variedade acima para comparar apresentações semelhantes.
R$ 6,00 a R$ 15,56 / kg
R$ 8,23 a R$ 12,50 / kg
R$ 16,00 a R$ 18,89 / kg
R$ 17,78 a R$ 17,78 / kg
R$ 20,00 a R$ 20,00 / kg
R$ 21,88 a R$ 21,88 / kg
R$ 23,00 a R$ 23,00 / kg
R$ 19,44 a R$ 30,00 / kg
Datas, qualidade e classificação podem diferir. O menor valor não representa necessariamente a mesma apresentação.
Histórico por variedade e central, em reais por kg.
| Data | CEAGESP São Paulo | CEASA-PR Cascavel | CEASA-PR Curitiba | CEASA-PR Foz do Iguaçu | CEASA-PR Londrina | CEASA-PR Maringá | CEASA-SC São José |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | — | — | — | — | R$ 20,00 | R$ 17,44 | — |
| 09/10/2026 | R$ 8,23 | — | R$ 7,00 | R$ 17,78 | R$ 20,00 | R$ 18,89 | R$ 21,88 |
| 08/10/2026 | — | R$ 23,00 | R$ 7,00 | — | R$ 20,00 | R$ 18,89 | R$ 21,88 |
| 07/10/2026 | R$ 9,00 | R$ 23,00 | R$ 7,00 | R$ 17,78 | R$ 20,00 | R$ 18,89 | R$ 21,88 |
| 06/10/2026 | — | R$ 23,00 | R$ 7,00 | R$ 17,78 | R$ 20,00 | R$ 18,89 | R$ 21,88 |
| 05/10/2026 | R$ 7,12 | — | R$ 7,00 | R$ 17,78 | R$ 20,00 | R$ 18,89 | R$ 21,88 |
| 03/10/2026 | — | — | — | R$ 17,78 | — | — | — |
| 02/10/2026 | R$ 7,00 | R$ 23,00 | R$ 7,00 | R$ 17,78 | R$ 20,00 | R$ 18,89 | R$ 21,88 |
Cada ponto reúne as apresentações da mesma variedade e central naquele dia. A mediana é o valor central dos preços, e só considera embalagens com peso informado. Use a legenda para mostrar ou ocultar centrais.
Ícones de Freepik — Flaticon.