CEASA-GO Goiânia
Mediana por kgR$ 2,39R$ 1,74 a R$ 3,04 / kg
Entenda as diferenças entre variedades e encontre os preços nas centrais de abastecimento.
Veja o resumo de cada variedade. Selecione uma para explorar suas cotações.
7 centrais · 9 apresentações
1 central · 1 apresentação
1 central · 1 apresentação
1 central · 1 apresentação
Resumo das variedades nos filtros atuais. Escolha uma variedade acima para comparar apresentações semelhantes.
R$ 1,74 a R$ 3,04 / kg
R$ 2,54 a R$ 3,42 / kg
R$ 0,00 a R$ 4,67 / kg
R$ 4,00 a R$ 4,00 / kg
R$ 5,00 a R$ 5,00 / kg
R$ 6,00 a R$ 6,00 / kg
R$ 6,50 a R$ 6,50 / kg
R$ 8,00 a R$ 8,00 / kg
Datas, qualidade e classificação podem diferir. O menor valor não representa necessariamente a mesma apresentação.
Histórico por variedade e central, em reais por kg.
| Data | CEAGESP São Paulo | CEASA-GO Goiânia | CEASA-PR Cascavel | CEASA-PR Curitiba | CEASA-PR Foz do Iguaçu | CEASA-PR Londrina | CEASA-PR Maringá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | — | R$ 2,39 | — | — | — | R$ 4,00 | R$ 5,00 |
| 09/10/2026 | R$ 2,98 | R$ 2,39 | R$ 8,00 | R$ 6,50 | R$ 6,00 | R$ 4,00 | R$ 5,00 |
| 08/10/2026 | — | R$ 2,39 | R$ 8,00 | R$ 6,50 | — | R$ 4,00 | R$ 5,00 |
| 07/10/2026 | R$ 3,08 | — | R$ 8,00 | R$ 6,50 | R$ 6,00 | R$ 4,00 | R$ 5,00 |
| 06/10/2026 | — | R$ 2,39 | R$ 8,00 | R$ 6,50 | R$ 6,00 | R$ 4,00 | R$ 5,00 |
| 05/10/2026 | R$ 3,42 | R$ 2,39 | — | R$ 6,50 | R$ 6,00 | R$ 4,00 | R$ 5,00 |
| 03/10/2026 | — | — | — | — | R$ 5,50 | — | — |
| 02/10/2026 | R$ 3,34 | R$ 2,39 | R$ 8,00 | R$ 6,50 | R$ 5,50 | R$ 4,00 | R$ 5,00 |
Cada ponto reúne as apresentações da mesma variedade e central naquele dia. A mediana é o valor central dos preços, e só considera embalagens com peso informado. Use a legenda para mostrar ou ocultar centrais.
Ícones de Freepik — Flaticon.