Sertaneja PR
Em 2025, soja foi a lavoura de maior valor registrado em Sertaneja: R$ 189 milhões e 95,9 mil t. A PPM contabilizou 2,1 mil cabeças de bovinos em 2025.
- População residente
- 5.616pessoas · Censo 2022
- Área territorial
- 444,49km² · Censo 2022
- Valor das lavouras
- R$ 337 milhõesPAM 2025 · nominal
- Culturas registradas
- 19PAM 2025
Calendário de plantio em Sertaneja
Compare as janelas por cultura e escolha as condições da sua lavoura.
Cada mês tem 3 quadrados: os decêndios, períodos de cerca de 10 dias. Cada linha mostra uma combinação específica de solo, ciclo e manejo.
Janela até 40%: de 21 de novembro a 20 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de dezembro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 21 de dezembro a 20 de janeiro e de 1º de março a 20 de março
Janela até 40%: de 21 de outubro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de janeiro a fim de fevereiro
Janela até 40%: de 11 de novembro a 20 de dezembro
As recomendações do ZARC são referência para o Proagro e a subvenção ao seguro rural. A janela de plantio integra um conjunto de condições; consulte a portaria e as regras aplicáveis. Entenda no MAPA ↗
Produção agrícola
Explorar culturas e anosPAM 2025 · Lavouras ordenadas pelo valor da produção.
| Cultura | Área colhida | Produção | Produtividade | Valor da produção |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 30.943 ha | 95.922 t | 3.100 kg/ha | R$ 189 milhões |
| Milho | 31.456 ha | 157.560 t | 5.009 kg/ha | R$ 133 milhões |
| Trigo | 2.000 ha | 5.578 t | 2.789 kg/ha | R$ 6,0 milhões |
| Cana-de-açúcar | 300 ha | 24.600 t | 82.000 kg/ha | R$ 3,6 milhões |
| Tomate | 21 ha | 811 t | 38.619 kg/ha | R$ 3,3 milhões |
| Laranja | 9 ha | 280 t | 31.111 kg/ha | R$ 512 mil |
| Mandioca | 55 ha | 602 t | 10.945 kg/ha | R$ 355 mil |
| Banana | 12 ha | 218 t | 18.167 kg/ha | R$ 351 mil |
| Manga | 5 ha | 110 t | 22.000 kg/ha | R$ 270 mil |
| Feijão | 55 ha | 62 t | 1.127 kg/ha | R$ 187 mil |
| Maracujá | 2 ha | 20 t | 10.000 kg/ha | R$ 142 mil |
| Batata-inglesa | 3 ha | 83 t | 27.667 kg/ha | R$ 140 mil |
| Milho verde | 2 ha | 26 t | 13.000 kg/ha | R$ 113 mil |
| Alface | 2 ha | 30 t | 15.000 kg/ha | R$ 95 mil |
| Abacaxi | 1 ha | 16 t | 16.000 kg/ha | R$ 66 mil |
| Café (em grão) Total | 1 ha | 2 t | 2.000 kg/ha | R$ 61 mil |
| Aveia | 36 ha | 57 t | 1.583 kg/ha | R$ 55 mil |
| Sorgo | 25 ha | 67 t | 2.680 kg/ha | R$ 40 mil |
| Limão | 1 ha | 7 t | 7.000 kg/ha | R$ 18 mil |
Fonte: IBGE · PAM. Valor em reais nominais. Área colhida soma ciclos de cultivo e não equivale à área física do município. Área plantada ou destinada à colheita ainda não consta na base municipal consultada. Produtividade calculada apenas para produção em toneladas e área colhida conhecida.
Pecuária e produção animal
IBGE · PPM 2025| Atividade | Indicador | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Leite | Produção anual | 213.000 litros | R$ 494 mil |
| Mel de abelha | Produção anual | 5.000 kg | R$ 97 mil |
| Ovos de galinha | Produção anual | 270.000 dúzias | R$ 1,4 milhão |
| Bovinos | Efetivo do rebanho | 2.078 cabeças | — |
| Caprinos | Efetivo do rebanho | 1 cabeças | — |
| Equinos | Efetivo do rebanho | 81 cabeças | — |
| Galináceos | Efetivo do rebanho | 98.200 cabeças | — |
| Galinhas | Efetivo do rebanho | 15.200 cabeças | — |
| Matrizes de suínos | Efetivo do rebanho | 70 cabeças | — |
| Ovinos | Efetivo do rebanho | 102 cabeças | — |
| Suínos | Efetivo do rebanho | 137 cabeças | — |
Fonte: IBGE · PPM. Categorias como galinhas e matrizes de suínos fazem parte de grupos maiores; os efetivos não devem ser somados.
Evolução de soja
2005–2025Ver os valores em tabela
| Ano | Sertaneja |
|---|---|
| 2005 | 58.050 t |
| 2006 | 50.220 t |
| 2007 | 76.950 t |
| 2008 | 78.336 t |
| 2009 | 51.122 t |
| 2010 | 100.870 t |
| 2011 | 116.650 t |
| 2012 | 81.840 t |
| 2013 | 121.485 t |
| 2014 | 65.658 t |
| 2015 | 109.548 t |
| 2016 | 99.420 t |
| 2017 | 112.126 t |
| 2018 | 102.618 t |
| 2019 | 95.472 t |
| 2020 | 107.856 t |
| 2021 | 107.856 t |
| 2022 | 61.491 t |
| 2023 | 118.773 t |
| 2024 | 57.291 t |
| 2025 | 95.922 t |
Cultura de maior valor registrado na PAM 2025. Consultar histórico de outras culturas, área e valor →
Cotações nas centrais · Paraná
Todas as cotações ↗Referências de atacado do mesmo estado. Não representam necessariamente o preço recebido pelo produtor em Sertaneja, nem confirmam destino da produção local.
| Produto / variedade | Central e município | Preço comum | Por kg | Data / fonte |
|---|---|---|---|---|
| AbacaxiHavai · Graudo | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 63,00cx 18 kg | R$ 3,50 | 12/10/2026 ↗ |
| AbacaxiHavai · Medio | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 64,00cx 18 kg | R$ 3,56 | 12/10/2026 ↗ |
| AlfaceAmericana · Bandeja C/2un Bj 500g - 0,50kg | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 6,50 | — | 12/10/2026 ↗ |
| AlfaceAmericana · Média | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 46,00cx 7,5kg | R$ 6,13 | 12/10/2026 ↗ |
| BananaCaturra · Primeira | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 50,00cx 20 kg | R$ 2,50 | 12/10/2026 ↗ |
| BananaCaturra · Primeira | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 55,00cx 20 kg | R$ 2,75 | 12/10/2026 ↗ |
| FeijãoCarioca | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 9,0001kg | R$ 9,00 | 12/10/2026 ↗ |
| LaranjaBahia · Grauda | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 95,00cx 20 kg | R$ 4,75 | 12/10/2026 ↗ |
| LaranjaBahia · Importada | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 75,00cx 15kg | R$ 5,00 | 12/10/2026 ↗ |
| LimaoRosa | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 50,00cx 20kg | R$ 2,50 | 12/10/2026 ↗ |
| LimaoRosa | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 60,00cx 20kg | R$ 3,00 | 12/10/2026 ↗ |
| MangaCoquinho · Comum | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 60,00cx 20 kg | R$ 3,00 | 12/10/2026 ↗ |
Seleção de uma variedade e classificação por produto e central, priorizando produtos com histórico local. Última data registrada em cada central. Compare a embalagem e a variedade; o preço por kg aparece apenas quando a base informa o peso. Abra o produto para histórico e comparação.
Ferramentas para o dia a dia
Ver todas ↗Fontes e cobertura deste perfil
IBGE 4126405| Conjunto | Referência | Disponibilidade |
|---|---|---|
| IBGE · Cadastro municipal | Código 4126405 | Município cadastrado |
| Censo · população e área | 2022 | Consultado em 12/10/2026 |
| IBGE · PAM | 2025 | 19 categorias registradas |
| IBGE · PPM | 2025 | 11 categorias registradas |
| MAPA · ZARC | safra 2026/2027, safra 2025/2026, sem safra definida | 21 culturas com condições de plantio |
| CEASAs · mesmo estado | 12/10/2026 a 12/10/2026 | Preços de centrais identificadas acima |
| VTN e mercado de terras | — | Sem base municipal integrada |
| Armazenagem e estrutura fundiária | — | Sem base municipal integrada |
| Sinistros históricos | — | Sem base municipal integrada |
“Sem registros” indica ausência na base consultada, não ausência da atividade no município. PAM e PPM podem ter anos diferentes. VTN fiscal, preços regionais de terras e avaliações de imóveis são referências distintas; este perfil não estima valores sem uma fonte municipal.
Atualização das bases de produção em PR
- IBGE / SIDRA · tabela 74 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1612 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1613 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 3939 · referência 2025 · importação 12/10/2026