Santa Isabel SP
Em 2025, caqui foi a lavoura de maior valor registrado em Santa Isabel: R$ 4,3 milhões e 600 t. A PPM contabilizou 7,1 mil cabeças de bovinos em 2025.
- População residente
- 53.174pessoas · Censo 2022
- Área territorial
- 363,33km² · Censo 2022
- Valor das lavouras
- R$ 6,5 milhõesPAM 2025 · nominal
- Culturas registradas
- 5PAM 2025
Calendário de plantio em Santa Isabel
Compare as janelas por cultura e escolha as condições da sua lavoura.
Cada mês tem 3 quadrados: os decêndios, períodos de cerca de 10 dias. Cada linha mostra uma combinação específica de solo, ciclo e manejo.
Janela até 40%: de 21 de setembro a 10 de janeiro
Janela até 40%: de 21 de setembro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 21 de dezembro a 20 de janeiro
Janela até 40%: de 21 de outubro a 20 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de janeiro a 31 de janeiro
Janela até 40%: de 1º de outubro a 10 de janeiro
As recomendações do ZARC são referência para o Proagro e a subvenção ao seguro rural. A janela de plantio integra um conjunto de condições; consulte a portaria e as regras aplicáveis. Entenda no MAPA ↗
Produção agrícola
Explorar culturas e anosPAM 2025 · Lavouras ordenadas pelo valor da produção.
| Cultura | Área colhida | Produção | Produtividade | Valor da produção |
|---|---|---|---|---|
| Caqui | 80 ha | 600 t | 7.500 kg/ha | R$ 4,3 milhões |
| Tangerina | 18 ha | 313 t | 17.389 kg/ha | R$ 1,1 milhão |
| Alface | 90 ha | 120 t | 1.333 kg/ha | R$ 688 mil |
| Mandioca | 9 ha | 90 t | 10.000 kg/ha | R$ 221 mil |
| Goiaba | 5 ha | 75 t | 15.000 kg/ha | R$ 185 mil |
Fonte: IBGE · PAM. Valor em reais nominais. Área colhida soma ciclos de cultivo e não equivale à área física do município. Área plantada ou destinada à colheita ainda não consta na base municipal consultada. Produtividade calculada apenas para produção em toneladas e área colhida conhecida.
Pecuária e produção animal
IBGE · PPM 2025| Atividade | Indicador | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Leite | Produção anual | 478.000 litros | R$ 1,2 milhão |
| Mel de abelha | Produção anual | 9.546 kg | R$ 267 mil |
| Ovos de galinha | Produção anual | 19.000 dúzias | R$ 188 mil |
| Bovinos | Efetivo do rebanho | 7.102 cabeças | — |
| Bubalinos | Efetivo do rebanho | 12 cabeças | — |
| Caprinos | Efetivo do rebanho | 47 cabeças | — |
| Equinos | Efetivo do rebanho | 1.026 cabeças | — |
| Galináceos | Efetivo do rebanho | 1.790 cabeças | — |
| Galinhas | Efetivo do rebanho | 1.720 cabeças | — |
| Matrizes de suínos | Efetivo do rebanho | 7 cabeças | — |
| Ovinos | Efetivo do rebanho | 311 cabeças | — |
| Suínos | Efetivo do rebanho | 49 cabeças | — |
Fonte: IBGE · PPM. Categorias como galinhas e matrizes de suínos fazem parte de grupos maiores; os efetivos não devem ser somados.
Evolução de caqui
2005–2025Ver os valores em tabela
| Ano | Santa Isabel |
|---|---|
| 2005 | 1.800 t |
| 2006 | 1.800 t |
| 2007 | 1.800 t |
| 2008 | 1.800 t |
| 2009 | 3.990 t |
| 2010 | 1.800 t |
| 2011 | 2.842 t |
| 2012 | 3.600 t |
| 2013 | 3.600 t |
| 2014 | 2.250 t |
| 2015 | 3.360 t |
| 2016 | 3.385 t |
| 2017 | 3.360 t |
| 2018 | 3.360 t |
| 2019 | 3.360 t |
| 2020 | 1.292 t |
| 2021 | 1.000 t |
| 2022 | 850 t |
| 2023 | 869 t |
| 2024 | 2.400 t |
| 2025 | 600 t |
Cultura de maior valor registrado na PAM 2025. Consultar histórico de outras culturas, área e valor →
Cotações nas centrais · São Paulo
Todas as cotações ↗Referências de atacado do mesmo estado. Não representam necessariamente o preço recebido pelo produtor em Santa Isabel, nem confirmam destino da produção local.
| Produto / variedade | Central e município | Preço comum | Por kg | Data / fonte |
|---|---|---|---|---|
| AlfaceAmericana · 12 UNIDADES | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 52,49ENG | R$ 5,25 | 09/10/2026 ↗ |
| GoiabaBranca · 09 A 12 FRUTOS | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 6,07KG | R$ 6,07 | 09/10/2026 ↗ |
| MandiocaGRAÚDA | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 1,63KG | R$ 1,63 | 09/10/2026 ↗ |
| TangerinaCravo · 03 A 04 DZ | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 4,50KG | R$ 4,50 | 09/10/2026 ↗ |
| AbacateAvocado/Hass/Fuerte · A | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 12,58KG | R$ 12,58 | 09/10/2026 ↗ |
| AbacaxiPérola · 08 FRUTOS | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 6,08UN | R$ 3,38 | 09/10/2026 ↗ |
| AbóboraJaponesa | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 2,45KG | R$ 2,45 | 09/10/2026 ↗ |
| AbobrinhaBrasileira · 1A | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 1,82KG | R$ 1,82 | 09/10/2026 ↗ |
| AbróteaG | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 11,57KG | R$ 11,57 | 09/10/2026 ↗ |
| Açafrão(Cúrcuma) | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 5,47KG | R$ 5,47 | 09/10/2026 ↗ |
| Acelga08 CABEÇAS | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 28,97ENG | R$ 2,41 | 09/10/2026 ↗ |
| AcerolaVariedade não informada | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 14,95KG | R$ 14,95 | 09/10/2026 ↗ |
Seleção de uma variedade e classificação por produto e central, priorizando produtos com histórico local. Última data registrada em cada central. Compare a embalagem e a variedade; o preço por kg aparece apenas quando a base informa o peso. Abra o produto para histórico e comparação.
Ferramentas para o dia a dia
Ver todas ↗Fontes e cobertura deste perfil
IBGE 3546801| Conjunto | Referência | Disponibilidade |
|---|---|---|
| IBGE · Cadastro municipal | Código 3546801 | Município cadastrado |
| Censo · população e área | 2022 | Consultado em 12/10/2026 |
| IBGE · PAM | 2025 | 5 categorias registradas |
| IBGE · PPM | 2025 | 12 categorias registradas |
| MAPA · ZARC | safra 2026/2027, sem safra definida | 17 culturas com condições de plantio |
| CEASAs · mesmo estado | 09/10/2026 a 09/10/2026 | Preços de centrais identificadas acima |
| VTN e mercado de terras | — | Sem base municipal integrada |
| Armazenagem e estrutura fundiária | — | Sem base municipal integrada |
| Sinistros históricos | — | Sem base municipal integrada |
“Sem registros” indica ausência na base consultada, não ausência da atividade no município. PAM e PPM podem ter anos diferentes. VTN fiscal, preços regionais de terras e avaliações de imóveis são referências distintas; este perfil não estima valores sem uma fonte municipal.
Atualização das bases de produção em SP
- IBGE / SIDRA · tabela 74 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1612 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1613 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 3939 · referência 2025 · importação 12/10/2026