Pereiras SP
Em 2025, cana-de-açúcar foi a lavoura de maior valor registrado em Pereiras: R$ 6,5 milhões e 45,0 mil t. A PPM contabilizou 33,0 mil cabeças de bovinos em 2025.
- População residente
- 8.737pessoas · Censo 2022
- Área territorial
- 223,14km² · Censo 2022
- Valor das lavouras
- R$ 8,3 milhõesPAM 2025 · nominal
- Culturas registradas
- 3PAM 2025
Calendário de plantio em Pereiras
Compare as janelas por cultura e escolha as condições da sua lavoura.
Cada mês tem 3 quadrados: os decêndios, períodos de cerca de 10 dias. Cada linha mostra uma combinação específica de solo, ciclo e manejo.
Janela até 40%: de 1º de outubro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de dezembro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 21 de dezembro a 20 de janeiro
Janela até 40%: de 1º de dezembro a 10 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de janeiro a 31 de janeiro
Janela até 40%: de 21 de outubro a 31 de dezembro
As recomendações do ZARC são referência para o Proagro e a subvenção ao seguro rural. A janela de plantio integra um conjunto de condições; consulte a portaria e as regras aplicáveis. Entenda no MAPA ↗
Produção agrícola
Explorar culturas e anosPAM 2025 · Lavouras ordenadas pelo valor da produção.
| Cultura | Área colhida | Produção | Produtividade | Valor da produção |
|---|---|---|---|---|
| Cana-de-açúcar | 500 ha | 45.000 t | 90.000 kg/ha | R$ 6,5 milhões |
| Milho | 220 ha | 1.320 t | 6.000 kg/ha | R$ 1,7 milhão |
| Soja | 30 ha | 57 t | 1.900 kg/ha | R$ 117 mil |
Fonte: IBGE · PAM. Valor em reais nominais. Área colhida soma ciclos de cultivo e não equivale à área física do município. Área plantada ou destinada à colheita ainda não consta na base municipal consultada. Produtividade calculada apenas para produção em toneladas e área colhida conhecida.
Pecuária e produção animal
IBGE · PPM 2025| Atividade | Indicador | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Leite | Produção anual | 1.080.000 litros | R$ 2,9 milhões |
| Ovos de galinha | Produção anual | 97.000 dúzias | R$ 1,5 milhão |
| Bovinos | Efetivo do rebanho | 33.045 cabeças | — |
| Bubalinos | Efetivo do rebanho | 194 cabeças | — |
| Caprinos | Efetivo do rebanho | 165 cabeças | — |
| Equinos | Efetivo do rebanho | 650 cabeças | — |
| Galináceos | Efetivo do rebanho | 2.646.366 cabeças | — |
| Galinhas | Efetivo do rebanho | 6.500 cabeças | — |
| Matrizes de suínos | Efetivo do rebanho | 403 cabeças | — |
| Ovinos | Efetivo do rebanho | 650 cabeças | — |
| Suínos | Efetivo do rebanho | 805 cabeças | — |
Fonte: IBGE · PPM. Categorias como galinhas e matrizes de suínos fazem parte de grupos maiores; os efetivos não devem ser somados.
Evolução de cana-de-açúcar
2005–2025Ver os valores em tabela
| Ano | Pereiras |
|---|---|
| 2005 | 26.283 t |
| 2006 | 25.200 t |
| 2007 | 119.840 t |
| 2008 | 32.400 t |
| 2010 | 32.000 t |
| 2011 | 20.800 t |
| 2012 | 36.530 t |
| 2013 | 29.500 t |
| 2014 | 29.520 t |
| 2015 | 29.520 t |
| 2016 | 29.520 t |
| 2017 | 29.520 t |
| 2019 | 36.200 t |
| 2020 | 41.000 t |
| 2021 | 41.000 t |
| 2022 | 41.000 t |
| 2023 | 41.000 t |
| 2024 | 45.000 t |
| 2025 | 45.000 t |
Cultura de maior valor registrado na PAM 2025. Consultar histórico de outras culturas, área e valor →
Cotações nas centrais · São Paulo
Todas as cotações ↗Referências de atacado do mesmo estado. Não representam necessariamente o preço recebido pelo produtor em Pereiras, nem confirmam destino da produção local.
| Produto / variedade | Central e município | Preço comum | Por kg | Data / fonte |
|---|---|---|---|---|
| MilhoVerde · A | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 2,54KG | R$ 2,54 | 09/10/2026 ↗ |
| AbacateAvocado/Hass/Fuerte · A | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 12,58KG | R$ 12,58 | 09/10/2026 ↗ |
| AbacaxiPérola · 08 FRUTOS | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 6,08UN | R$ 3,38 | 09/10/2026 ↗ |
| AbóboraJaponesa | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 2,45KG | R$ 2,45 | 09/10/2026 ↗ |
| AbobrinhaBrasileira · 1A | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 1,82KG | R$ 1,82 | 09/10/2026 ↗ |
| AbróteaG | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 11,57KG | R$ 11,57 | 09/10/2026 ↗ |
| Açafrão(Cúrcuma) | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 5,47KG | R$ 5,47 | 09/10/2026 ↗ |
| Acelga08 CABEÇAS | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 28,97ENG | R$ 2,41 | 09/10/2026 ↗ |
| AcerolaVariedade não informada | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 14,95KG | R$ 14,95 | 09/10/2026 ↗ |
| AgriãoComum · 20 MAÇOS | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 61,04ENG | R$ 5,09 | 09/10/2026 ↗ |
| AlcachofraTIPO 14 A 16 | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 16,25KG | R$ 16,25 | 09/10/2026 ↗ |
| AlecrimVariedade não informada | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 5,86MC | R$ 23,44 | 09/10/2026 ↗ |
Seleção de uma variedade e classificação por produto e central, priorizando produtos com histórico local. Última data registrada em cada central. Compare a embalagem e a variedade; o preço por kg aparece apenas quando a base informa o peso. Abra o produto para histórico e comparação.
Ferramentas para o dia a dia
Ver todas ↗Fontes e cobertura deste perfil
IBGE 3537503| Conjunto | Referência | Disponibilidade |
|---|---|---|
| IBGE · Cadastro municipal | Código 3537503 | Município cadastrado |
| Censo · população e área | 2022 | Consultado em 12/10/2026 |
| IBGE · PAM | 2025 | 3 categorias registradas |
| IBGE · PPM | 2025 | 11 categorias registradas |
| MAPA · ZARC | safra 2026/2027, safra 2025/2026, sem safra definida | 21 culturas com condições de plantio |
| CEASAs · mesmo estado | 09/10/2026 a 09/10/2026 | Preços de centrais identificadas acima |
| VTN e mercado de terras | — | Sem base municipal integrada |
| Armazenagem e estrutura fundiária | — | Sem base municipal integrada |
| Sinistros históricos | — | Sem base municipal integrada |
“Sem registros” indica ausência na base consultada, não ausência da atividade no município. PAM e PPM podem ter anos diferentes. VTN fiscal, preços regionais de terras e avaliações de imóveis são referências distintas; este perfil não estima valores sem uma fonte municipal.
Atualização das bases de produção em SP
- IBGE / SIDRA · tabela 74 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1612 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1613 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 3939 · referência 2025 · importação 12/10/2026