Pedro de Toledo SP
Em 2025, banana foi a lavoura de maior valor registrado em Pedro de Toledo: R$ 56 milhões e 25,0 mil t. A PPM contabilizou 1,2 mil cabeças de bovinos em 2025.
- População residente
- 11.281pessoas · Censo 2022
- Área territorial
- 670,44km² · Censo 2022
- Valor das lavouras
- R$ 58 milhõesPAM 2025 · nominal
- Culturas registradas
- 4PAM 2025
Calendário de plantio em Pedro de Toledo
Compare as janelas por cultura e escolha as condições da sua lavoura.
Cada mês tem 3 quadrados: os decêndios, períodos de cerca de 10 dias. Cada linha mostra uma combinação específica de solo, ciclo e manejo.
Janela até 40%: de 1º de outubro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de agosto a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 21 de dezembro a 20 de março
Janela até 40%: de 21 de outubro a 20 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de janeiro a 10 de fevereiro
Janela até 40%: de 11 de outubro a 10 de janeiro
As recomendações do ZARC são referência para o Proagro e a subvenção ao seguro rural. A janela de plantio integra um conjunto de condições; consulte a portaria e as regras aplicáveis. Entenda no MAPA ↗
Produção agrícola
Explorar culturas e anosPAM 2025 · Lavouras ordenadas pelo valor da produção.
| Cultura | Área colhida | Produção | Produtividade | Valor da produção |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 1.250 ha | 25.000 t | 20.000 kg/ha | R$ 56 milhões |
| Mandioca | 20 ha | 500 t | 25.000 kg/ha | R$ 1,0 milhão |
| Palmito | 15 ha | 180 t | 12.000 kg/ha | R$ 900 mil |
| Maracujá | 3 ha | 30 t | 10.000 kg/ha | R$ 120 mil |
Fonte: IBGE · PAM. Valor em reais nominais. Área colhida soma ciclos de cultivo e não equivale à área física do município. Área plantada ou destinada à colheita ainda não consta na base municipal consultada. Produtividade calculada apenas para produção em toneladas e área colhida conhecida.
Pecuária e produção animal
IBGE · PPM 2025| Atividade | Indicador | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Leite | Produção anual | 500.000 litros | R$ 750 mil |
| Bovinos | Efetivo do rebanho | 1.180 cabeças | — |
| Bubalinos | Efetivo do rebanho | 80 cabeças | — |
| Caprinos | Efetivo do rebanho | 50 cabeças | — |
| Equinos | Efetivo do rebanho | 100 cabeças | — |
| Matrizes de suínos | Efetivo do rebanho | 20 cabeças | — |
| Ovinos | Efetivo do rebanho | 50 cabeças | — |
| Suínos | Efetivo do rebanho | 50 cabeças | — |
Fonte: IBGE · PPM. Categorias como galinhas e matrizes de suínos fazem parte de grupos maiores; os efetivos não devem ser somados.
Evolução de banana
2005–2025Ver os valores em tabela
| Ano | Pedro de Toledo |
|---|---|
| 2005 | 60.317 t |
| 2006 | 60.660 t |
| 2007 | 57.899 t |
| 2008 | 57.330 t |
| 2009 | 56.800 t |
| 2010 | 54.015 t |
| 2011 | 54.037 t |
| 2012 | 54.037 t |
| 2013 | 54.037 t |
| 2014 | 36.000 t |
| 2015 | 32.000 t |
| 2016 | 36.000 t |
| 2017 | 25.000 t |
| 2018 | 36.000 t |
| 2019 | 25.000 t |
| 2020 | 25.000 t |
| 2021 | 25.000 t |
| 2022 | 25.000 t |
| 2023 | 25.000 t |
| 2024 | 25.000 t |
| 2025 | 25.000 t |
Cultura de maior valor registrado na PAM 2025. Consultar histórico de outras culturas, área e valor →
Cotações nas centrais · São Paulo
Todas as cotações ↗Referências de atacado do mesmo estado. Não representam necessariamente o preço recebido pelo produtor em Pedro de Toledo, nem confirmam destino da produção local.
| Produto / variedade | Central e município | Preço comum | Por kg | Data / fonte |
|---|---|---|---|---|
| BananaMaçã · PRIMEIRA | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 7,32KG | R$ 7,32 | 09/10/2026 ↗ |
| MandiocaGRAÚDA | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 1,63KG | R$ 1,63 | 09/10/2026 ↗ |
| MaracujáAzedo · 3A | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 9,51KG | R$ 9,51 | 09/10/2026 ↗ |
| PalmitoVariedade não informada | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 13,47UN | R$ 5,39 | 09/10/2026 ↗ |
| AbacateAvocado/Hass/Fuerte · A | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 12,58KG | R$ 12,58 | 09/10/2026 ↗ |
| AbacaxiPérola · 08 FRUTOS | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 6,08UN | R$ 3,38 | 09/10/2026 ↗ |
| AbóboraJaponesa | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 2,45KG | R$ 2,45 | 09/10/2026 ↗ |
| AbobrinhaBrasileira · 1A | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 1,82KG | R$ 1,82 | 09/10/2026 ↗ |
| AbróteaG | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 11,57KG | R$ 11,57 | 09/10/2026 ↗ |
| Açafrão(Cúrcuma) | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 5,47KG | R$ 5,47 | 09/10/2026 ↗ |
| Acelga08 CABEÇAS | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 28,97ENG | R$ 2,41 | 09/10/2026 ↗ |
| AcerolaVariedade não informada | CEAGESP São PauloSão Paulo · SP | R$ 14,95KG | R$ 14,95 | 09/10/2026 ↗ |
Seleção de uma variedade e classificação por produto e central, priorizando produtos com histórico local. Última data registrada em cada central. Compare a embalagem e a variedade; o preço por kg aparece apenas quando a base informa o peso. Abra o produto para histórico e comparação.
Ferramentas para o dia a dia
Ver todas ↗Fontes e cobertura deste perfil
IBGE 3537206| Conjunto | Referência | Disponibilidade |
|---|---|---|
| IBGE · Cadastro municipal | Código 3537206 | Município cadastrado |
| Censo · população e área | 2022 | Consultado em 12/10/2026 |
| IBGE · PAM | 2025 | 4 categorias registradas |
| IBGE · PPM | 2025 | 8 categorias registradas |
| MAPA · ZARC | safra 2026/2027, sem safra definida | 17 culturas com condições de plantio |
| CEASAs · mesmo estado | 09/10/2026 a 09/10/2026 | Preços de centrais identificadas acima |
| VTN e mercado de terras | — | Sem base municipal integrada |
| Armazenagem e estrutura fundiária | — | Sem base municipal integrada |
| Sinistros históricos | — | Sem base municipal integrada |
“Sem registros” indica ausência na base consultada, não ausência da atividade no município. PAM e PPM podem ter anos diferentes. VTN fiscal, preços regionais de terras e avaliações de imóveis são referências distintas; este perfil não estima valores sem uma fonte municipal.
Atualização das bases de produção em SP
- IBGE / SIDRA · tabela 74 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1612 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1613 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 3939 · referência 2025 · importação 12/10/2026