Dom Pedrito RS
Em 2025, soja foi a lavoura de maior valor registrado em Dom Pedrito: R$ 656 milhões e 318 mil t. A PPM contabilizou 308 mil cabeças de bovinos em 2025.
- População residente
- 36.981pessoas · Censo 2022
- Área territorial
- 5.194,05km² · Censo 2022
- Valor das lavouras
- R$ 1,3 bilhãoPAM 2025 · nominal
- Culturas registradas
- 12PAM 2025
Calendário de plantio em Dom Pedrito
Compare as janelas por cultura e escolha as condições da sua lavoura.
Cada mês tem 3 quadrados: os decêndios, períodos de cerca de 10 dias. Cada linha mostra uma combinação específica de solo, ciclo e manejo.
Janela até 40%: de 1º de dezembro a 10 de dezembro
Janela até 40%: de 11 de agosto a 20 de agosto
Janela até 40%: de 21 de dezembro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 11 de fevereiro a 20 de fevereiro
Janela até 40%: de 21 de novembro a 10 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de outubro a 20 de dezembro
As recomendações do ZARC são referência para o Proagro e a subvenção ao seguro rural. A janela de plantio integra um conjunto de condições; consulte a portaria e as regras aplicáveis. Entenda no MAPA ↗
Produção agrícola
Explorar culturas e anosPAM 2025 · Lavouras ordenadas pelo valor da produção.
| Cultura | Área colhida | Produção | Produtividade | Valor da produção |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 165.000 ha | 318.300 t | 1.929 kg/ha | R$ 656 milhões |
| Arroz | 38.712 ha | 360.254 t | 9.306 kg/ha | R$ 612 milhões |
| Milho | 2.450 ha | 24.700 t | 10.082 kg/ha | R$ 29 milhões |
| Uva | 109 ha | 860 t | 7.890 kg/ha | R$ 8,1 milhões |
| Trigo | 2.500 ha | 6.250 t | 2.500 kg/ha | R$ 5,7 milhões |
| Melancia | 100 ha | 1.711 t | 17.110 kg/ha | R$ 2,6 milhões |
| Azeitona | 217 ha | 76 t | 350 kg/ha | R$ 912 mil |
| Noz | 93 ha | 41 t | 441 kg/ha | R$ 738 mil |
| Canola | 1.050 ha | 1.260 t | 1.200 kg/ha | R$ 592 mil |
| Melão | 8 ha | 120 t | 15.000 kg/ha | R$ 420 mil |
| Maçã | 5 ha | 60 t | 12.000 kg/ha | R$ 360 mil |
| Laranja | 3 ha | 15 t | 5.000 kg/ha | R$ 45 mil |
Fonte: IBGE · PAM. Valor em reais nominais. Área colhida soma ciclos de cultivo e não equivale à área física do município. Área plantada ou destinada à colheita ainda não consta na base municipal consultada. Produtividade calculada apenas para produção em toneladas e área colhida conhecida.
Pecuária e produção animal
IBGE · PPM 2025| Atividade | Indicador | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Lã | Produção anual | 281.600 kg | R$ 1,9 milhão |
| Leite | Produção anual | 7.224.000 litros | R$ 20 milhões |
| Mel de abelha | Produção anual | 350.800 kg | R$ 4,2 milhões |
| Ovos de codorna | Produção anual | 1.000 dúzias | R$ 5 mil |
| Ovos de galinha | Produção anual | 100.000 dúzias | R$ 1,0 milhão |
| Bovinos | Efetivo do rebanho | 307.826 cabeças | — |
| Bubalinos | Efetivo do rebanho | 559 cabeças | — |
| Caprinos | Efetivo do rebanho | 243 cabeças | — |
| Codornas | Efetivo do rebanho | 70 cabeças | — |
| Equinos | Efetivo do rebanho | 14.658 cabeças | — |
| Galináceos | Efetivo do rebanho | 18.760 cabeças | — |
| Galinhas | Efetivo do rebanho | 12.200 cabeças | — |
| Matrizes de suínos | Efetivo do rebanho | 900 cabeças | — |
| Ovinos | Efetivo do rebanho | 83.062 cabeças | — |
| Suínos | Efetivo do rebanho | 2.910 cabeças | — |
Fonte: IBGE · PPM. Categorias como galinhas e matrizes de suínos fazem parte de grupos maiores; os efetivos não devem ser somados.
Evolução de soja
2005–2025Ver os valores em tabela
| Ano | Dom Pedrito |
|---|---|
| 2005 | 14.520 t |
| 2006 | 10.800 t |
| 2007 | 67.200 t |
| 2008 | 39.600 t |
| 2009 | 49.002 t |
| 2010 | 46.800 t |
| 2011 | 32.520 t |
| 2012 | 116.850 t |
| 2013 | 180.900 t |
| 2014 | 145.920 t |
| 2015 | 168.720 t |
| 2016 | 117.000 t |
| 2017 | 231.503 t |
| 2018 | 192.000 t |
| 2019 | 194.400 t |
| 2020 | 134.400 t |
| 2021 | 351.000 t |
| 2022 | 255.850 t |
| 2023 | 367.500 t |
| 2024 | 180.360 t |
| 2025 | 318.300 t |
Cultura de maior valor registrado na PAM 2025. Consultar histórico de outras culturas, área e valor →
Ferramentas para o dia a dia
Ver todas ↗Fontes e cobertura deste perfil
IBGE 4306601| Conjunto | Referência | Disponibilidade |
|---|---|---|
| IBGE · Cadastro municipal | Código 4306601 | Município cadastrado |
| Censo · população e área | 2022 | Consultado em 12/10/2026 |
| IBGE · PAM | 2025 | 12 categorias registradas |
| IBGE · PPM | 2025 | 15 categorias registradas |
| MAPA · ZARC | safra 2026/2027, safra 2025/2026, sem safra definida | 18 culturas com condições de plantio |
| CEASAs · mesmo estado | — | Sem cotações do estado na base consultada |
| VTN e mercado de terras | — | Sem base municipal integrada |
| Armazenagem e estrutura fundiária | — | Sem base municipal integrada |
| Sinistros históricos | — | Sem base municipal integrada |
“Sem registros” indica ausência na base consultada, não ausência da atividade no município. PAM e PPM podem ter anos diferentes. VTN fiscal, preços regionais de terras e avaliações de imóveis são referências distintas; este perfil não estima valores sem uma fonte municipal.
Atualização das bases de produção em RS
- IBGE / SIDRA · tabela 74 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1612 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1613 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 3939 · referência 2025 · importação 12/10/2026