Caracol PI
Em 2025, mandioca foi a lavoura de maior valor registrado em Caracol: R$ 403 mil e 672 t. A PPM contabilizou 4,5 mil cabeças de bovinos em 2025.
- População residente
- 10.318pessoas · Censo 2022
- Área territorial
- 1.610,96km² · Censo 2022
- Valor das lavouras
- R$ 553 milPAM 2025 · nominal
- Culturas registradas
- 3PAM 2025
Calendário de plantio em Caracol
Compare as janelas por cultura e escolha as condições da sua lavoura.
Cada mês tem 3 quadrados: os decêndios, períodos de cerca de 10 dias. Cada linha mostra uma combinação específica de solo, ciclo e manejo.
Janela até 40%: de 11 de janeiro a 31 de janeiro
Janela até 40%: de 1º de dezembro a 31 de janeiro
Janela até 40%: de 21 de janeiro a 31 de janeiro
Janela até 40%: de 1º de dezembro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de janeiro a 20 de fevereiro
Janela até 40%: de 11 de janeiro a 20 de fevereiro
As recomendações do ZARC são referência para o Proagro e a subvenção ao seguro rural. A janela de plantio integra um conjunto de condições; consulte a portaria e as regras aplicáveis. Entenda no MAPA ↗
Produção agrícola
Explorar culturas e anosPAM 2025 · Lavouras ordenadas pelo valor da produção.
| Cultura | Área colhida | Produção | Produtividade | Valor da produção |
|---|---|---|---|---|
| Mandioca | 96 ha | 672 t | 7.000 kg/ha | R$ 403 mil |
| Milho | 318 ha | 68 t | 214 kg/ha | R$ 82 mil |
| Feijão | 186 ha | 17 t | 91 kg/ha | R$ 68 mil |
Fonte: IBGE · PAM. Valor em reais nominais. Área colhida soma ciclos de cultivo e não equivale à área física do município. Área plantada ou destinada à colheita ainda não consta na base municipal consultada. Produtividade calculada apenas para produção em toneladas e área colhida conhecida.
Pecuária e produção animal
IBGE · PPM 2025| Atividade | Indicador | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Leite | Produção anual | 296.000 litros | R$ 1,3 milhão |
| Mel de abelha | Produção anual | 37.990 kg | R$ 532 mil |
| Ovos de galinha | Produção anual | 49.000 dúzias | R$ 490 mil |
| Bovinos | Efetivo do rebanho | 4.517 cabeças | — |
| Caprinos | Efetivo do rebanho | 4.458 cabeças | — |
| Equinos | Efetivo do rebanho | 594 cabeças | — |
| Galináceos | Efetivo do rebanho | 28.150 cabeças | — |
| Galinhas | Efetivo do rebanho | 9.777 cabeças | — |
| Matrizes de suínos | Efetivo do rebanho | 257 cabeças | — |
| Ovinos | Efetivo do rebanho | 5.191 cabeças | — |
| Suínos | Efetivo do rebanho | 2.053 cabeças | — |
Fonte: IBGE · PPM. Categorias como galinhas e matrizes de suínos fazem parte de grupos maiores; os efetivos não devem ser somados.
Evolução de mandioca
2005–2025Ver os valores em tabela
| Ano | Caracol |
|---|---|
| 2005 | 1.620 t |
| 2006 | 2.220 t |
| 2007 | 2.355 t |
| 2008 | 1.732 t |
| 2009 | 2.580 t |
| 2010 | 2.445 t |
| 2011 | 2.475 t |
| 2012 | 175 t |
| 2013 | 369 t |
| 2014 | 57 t |
| 2015 | 399 t |
| 2016 | 248 t |
| 2017 | 195 t |
| 2018 | 780 t |
| 2019 | 956 t |
| 2020 | 1.020 t |
| 2021 | 1.008 t |
| 2022 | 1.440 t |
| 2023 | 1.440 t |
| 2024 | 972 t |
| 2025 | 672 t |
Cultura de maior valor registrado na PAM 2025. Consultar histórico de outras culturas, área e valor →
Ferramentas para o dia a dia
Ver todas ↗Fontes e cobertura deste perfil
IBGE 2202505| Conjunto | Referência | Disponibilidade |
|---|---|---|
| IBGE · Cadastro municipal | Código 2202505 | Município cadastrado |
| Censo · população e área | 2022 | Consultado em 12/10/2026 |
| IBGE · PAM | 2025 | 3 categorias registradas |
| IBGE · PPM | 2025 | 11 categorias registradas |
| MAPA · ZARC | safra 2026/2027, sem safra definida | 16 culturas com condições de plantio |
| CEASAs · mesmo estado | — | Sem cotações do estado na base consultada |
| VTN e mercado de terras | — | Sem base municipal integrada |
| Armazenagem e estrutura fundiária | — | Sem base municipal integrada |
| Sinistros históricos | — | Sem base municipal integrada |
“Sem registros” indica ausência na base consultada, não ausência da atividade no município. PAM e PPM podem ter anos diferentes. VTN fiscal, preços regionais de terras e avaliações de imóveis são referências distintas; este perfil não estima valores sem uma fonte municipal.
Atualização das bases de produção em PI
- IBGE / SIDRA · tabela 74 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1612 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1613 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 3939 · referência 2025 · importação 12/10/2026