Astorga PR
Em 2025, soja foi a lavoura de maior valor registrado em Astorga: R$ 174 milhões e 87,8 mil t. A PPM contabilizou 22,6 mil cabeças de bovinos em 2025.
- População residente
- 25.475pessoas · Censo 2022
- Área territorial
- 434,79km² · Censo 2022
- Valor das lavouras
- R$ 332 milhõesPAM 2025 · nominal
- Culturas registradas
- 23PAM 2025
Calendário de plantio em Astorga
Compare as janelas por cultura e escolha as condições da sua lavoura.
Cada mês tem 3 quadrados: os decêndios, períodos de cerca de 10 dias. Cada linha mostra uma combinação específica de solo, ciclo e manejo.
Janela até 40%: de 21 de novembro a 20 de dezembro
Janela até 40%: de 11 de outubro a 20 de outubro e de 21 de novembro a 31 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de janeiro a 20 de janeiro e de 1º de março a 20 de março
Janela até 40%: de 11 de dezembro a 20 de dezembro
Janela até 40%: de 1º de janeiro a 20 de janeiro e de 21 de fevereiro a fim de fevereiro
Janela até 40%: de 11 de dezembro a 20 de dezembro
As recomendações do ZARC são referência para o Proagro e a subvenção ao seguro rural. A janela de plantio integra um conjunto de condições; consulte a portaria e as regras aplicáveis. Entenda no MAPA ↗
Produção agrícola
Explorar culturas e anosPAM 2025 · Lavouras ordenadas pelo valor da produção.
| Cultura | Área colhida | Produção | Produtividade | Valor da produção |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 26.200 ha | 87.770 t | 3.350 kg/ha | R$ 174 milhões |
| Milho | 23.400 ha | 146.250 t | 6.250 kg/ha | R$ 124 milhões |
| Cana-de-açúcar | 1.664 ha | 150.607 t | 90.509 kg/ha | R$ 20 milhões |
| Café (em grão) Total | 90 ha | 180 t | 2.000 kg/ha | R$ 6,3 milhões |
| Tomate | 12 ha | 960 t | 80.000 kg/ha | R$ 3,0 milhões |
| Alface | 30 ha | 510 t | 17.000 kg/ha | R$ 1,5 milhão |
| Milho verde | 30 ha | 405 t | 13.500 kg/ha | R$ 1,2 milhão |
| Morango | 1 ha | 30 t | 30.000 kg/ha | R$ 540 mil |
| Abóbora | 10 ha | 150 t | 15.000 kg/ha | R$ 375 mil |
| Repolho | 8 ha | 264 t | 33.000 kg/ha | R$ 317 mil |
| Mandioca | 20 ha | 400 t | 20.000 kg/ha | R$ 229 mil |
| Pimentão | 2 ha | 50 t | 25.000 kg/ha | R$ 165 mil |
| Banana | 5 ha | 80 t | 16.000 kg/ha | R$ 136 mil |
| Maracujá | 1 ha | 26 t | 26.000 kg/ha | R$ 130 mil |
| Cenoura | 3 ha | 55 t | 18.333 kg/ha | R$ 105 mil |
| Aveia | 61 ha | 122 t | 2.000 kg/ha | R$ 95 mil |
| Acerola | 5 ha | 25 t | 5.000 kg/ha | R$ 63 mil |
| Batata-doce | 3 ha | 36 t | 12.000 kg/ha | R$ 54 mil |
| Urucum | 1 ha | 2 t | 2.000 kg/ha | R$ 34 mil |
| Limão | 1 ha | 13 t | 13.000 kg/ha | R$ 33 mil |
| Manga | 1 ha | 8 t | 8.000 kg/ha | R$ 26 mil |
| Amendoim | 2 ha | 4 t | 2.000 kg/ha | R$ 10 mil |
| Feijão | 2 ha | 2 t | 1.000 kg/ha | R$ 5 mil |
Fonte: IBGE · PAM. Valor em reais nominais. Área colhida soma ciclos de cultivo e não equivale à área física do município. Área plantada ou destinada à colheita ainda não consta na base municipal consultada. Produtividade calculada apenas para produção em toneladas e área colhida conhecida.
Pecuária e produção animal
IBGE · PPM 2025| Atividade | Indicador | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Casulos do bicho-da-seda | Produção anual | 26.228 kg | R$ 761 mil |
| Lã | Produção anual | 22 kg | R$ 0 |
| Leite | Produção anual | 4.714.000 litros | R$ 10 milhões |
| Mel de abelha | Produção anual | 12.160 kg | R$ 231 mil |
| Ovos de galinha | Produção anual | 10.971.000 dúzias | R$ 56 milhões |
| Bovinos | Efetivo do rebanho | 22.632 cabeças | — |
| Bubalinos | Efetivo do rebanho | 64 cabeças | — |
| Caprinos | Efetivo do rebanho | 122 cabeças | — |
| Equinos | Efetivo do rebanho | 695 cabeças | — |
| Galináceos | Efetivo do rebanho | 6.571.653 cabeças | — |
| Galinhas | Efetivo do rebanho | 434.953 cabeças | — |
| Matrizes de suínos | Efetivo do rebanho | 535 cabeças | — |
| Ovinos | Efetivo do rebanho | 1.130 cabeças | — |
| Suínos | Efetivo do rebanho | 2.830 cabeças | — |
Fonte: IBGE · PPM. Categorias como galinhas e matrizes de suínos fazem parte de grupos maiores; os efetivos não devem ser somados.
Evolução de soja
2005–2025Ver os valores em tabela
| Ano | Astorga |
|---|---|
| 2005 | 18.445 t |
| 2006 | 30.690 t |
| 2007 | 40.500 t |
| 2008 | 42.000 t |
| 2009 | 38.070 t |
| 2010 | 51.300 t |
| 2011 | 59.856 t |
| 2012 | 49.913 t |
| 2013 | 67.164 t |
| 2014 | 54.210 t |
| 2015 | 73.911 t |
| 2016 | 50.854 t |
| 2017 | 82.286 t |
| 2018 | 83.990 t |
| 2019 | 63.250 t |
| 2020 | 83.695 t |
| 2021 | 77.733 t |
| 2022 | 89.950 t |
| 2023 | 102.909 t |
| 2024 | 64.815 t |
| 2025 | 87.770 t |
Cultura de maior valor registrado na PAM 2025. Consultar histórico de outras culturas, área e valor →
Cotações nas centrais · Paraná
Todas as cotações ↗Referências de atacado do mesmo estado. Não representam necessariamente o preço recebido pelo produtor em Astorga, nem confirmam destino da produção local.
| Produto / variedade | Central e município | Preço comum | Por kg | Data / fonte |
|---|---|---|---|---|
| AboboraHokaido/Kabotia | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 45,00sc 20kg | R$ 2,25 | 12/10/2026 ↗ |
| AboboraHokaido/Kabotia | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 48,00sc 20kg | R$ 2,40 | 12/10/2026 ↗ |
| AlfaceAmericana · Bandeja C/2un Bj 500g - 0,50kg | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 6,50 | — | 12/10/2026 ↗ |
| AlfaceAmericana · Média | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 46,00cx 7,5kg | R$ 6,13 | 12/10/2026 ↗ |
| AmendoimCom Casca | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 250,00sc 25kg | R$ 10,00 | 12/10/2026 ↗ |
| AmendoimCom Casca | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 260,00sc 25kg | R$ 10,40 | 12/10/2026 ↗ |
| BananaCaturra · Primeira | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 50,00cx 20 kg | R$ 2,50 | 12/10/2026 ↗ |
| BananaCaturra · Primeira | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 55,00cx 20 kg | R$ 2,75 | 12/10/2026 ↗ |
| Batata DoceBranca · Extra | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 120,00cx 20 kg | R$ 6,00 | 12/10/2026 ↗ |
| Batata DoceBranca · Extra | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 115,00cx 20 kg | R$ 5,75 | 12/10/2026 ↗ |
| CenouraComum · Extra A | CEASA-PR LondrinaLondrina · PR | R$ 35,00cx 20 kg | R$ 1,75 | 12/10/2026 ↗ |
| CenouraComum · Extra A | CEASA-PR MaringáMaringá · PR | R$ 50,00cx 20 kg | R$ 2,50 | 12/10/2026 ↗ |
Seleção de uma variedade e classificação por produto e central, priorizando produtos com histórico local. Última data registrada em cada central. Compare a embalagem e a variedade; o preço por kg aparece apenas quando a base informa o peso. Abra o produto para histórico e comparação.
Ferramentas para o dia a dia
Ver todas ↗Fontes e cobertura deste perfil
IBGE 4102109| Conjunto | Referência | Disponibilidade |
|---|---|---|
| IBGE · Cadastro municipal | Código 4102109 | Município cadastrado |
| Censo · população e área | 2022 | Consultado em 12/10/2026 |
| IBGE · PAM | 2025 | 23 categorias registradas |
| IBGE · PPM | 2025 | 14 categorias registradas |
| MAPA · ZARC | safra 2026/2027, safra 2025/2026, sem safra definida | 21 culturas com condições de plantio |
| CEASAs · mesmo estado | 12/10/2026 a 12/10/2026 | Preços de centrais identificadas acima |
| VTN e mercado de terras | — | Sem base municipal integrada |
| Armazenagem e estrutura fundiária | — | Sem base municipal integrada |
| Sinistros históricos | — | Sem base municipal integrada |
“Sem registros” indica ausência na base consultada, não ausência da atividade no município. PAM e PPM podem ter anos diferentes. VTN fiscal, preços regionais de terras e avaliações de imóveis são referências distintas; este perfil não estima valores sem uma fonte municipal.
Atualização das bases de produção em PR
- IBGE / SIDRA · tabela 74 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1612 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 1613 · referência 2025 · importação 12/10/2026
- IBGE / SIDRA · tabela 3939 · referência 2025 · importação 12/10/2026